智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车
流动服务车是一种可移动的服务类专用车型,它的用途十分广泛,比如产品宣传,移动便民服务,流动理发,流动牙科等等,其外形类似于房车,内饰根据不同需求来进行改装,其广告宣传效果好,可大量吸引人的眼球,接下来接就给大家介绍一款流动服务车,那就是智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车流动服务车,这款流动服务车配置如何,是否符合您的心意呢?一起来看吧。
智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车在外观时尚霸气造型圆润流畅,可有效降低风阻系数,整车外形尺寸为5960×2000×2910,3000,3155(mm),厢体采用玻璃钢复合车身结构及阻燃保温材料,做工精细;房厢内部配置齐全。
智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车采用底盘型号为JX1041TG26的江铃牌底盘,排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,轮胎规格为7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,底盘搭载的发动机型号为JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H,低能耗,高功率,满足国五的排放标准。
更多相关参数信息一览表如下:
智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 智骏牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | 流动服务车 | 产品型号 | NJH5047XDW62型流动服务车 |
总质量(Kg) | 4495,4210 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5960×2000×2910,3000,3155 | |
整备质量(Kg) | 4365,4080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14,17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1525 |
轴数 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 1895/2600,1775/2435 | 最高车速(Km/h) | 100,80 |
备注 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):80;发动机净功率值:JX4D30B6H发动机最大净功率:83kw,JX4D30A6H发动机最大净功率:93kw;选装描述:1.随底盘选装前脸,前部灯具,排半驾驶室;2.选装顶置空调,可不选装排气扇;3.车顶无选装时整车高度为2910mm,选装排气扇时整车高度为3000mm,选装顶置空调时整车高度为3155mm;车辆配备顶置空调,5kW车用发电机时整备质量为4365kg,对应总质量4495kg;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):后防护材质为Q235A,裙边结构代替,后防护离地高度为330mm,侧防护材质为Q235A,裙边结构代替,侧防护离地高度为310mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:装有流动服务工作台(柜),工具箱,逆变电源等设备;用于流动办公服务; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880,1835×2085,2070 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 85 95 85 |
有了这款智骏牌NJH5047XDW62型流动服务车流动服务车,想赚钱还不是一脚油门儿的事儿!
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.picwindow.com]版权及免责声明:
1,凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载,摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2,凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3,同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@picwindow.com,如因作品内容,版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。